Beschreibung
Orbea Orca M20i Team – 28 Zoll – Diamant – 2025
Die Oquo Road Performance Carbonräder mit 45 mm Profilfelgen und Sapim CX-Ray Speichen garantieren sowohl Geschwindigkeit als auch Stabilität, selbst bei hohen Geschwindigkeiten. Die Integration der Di2-Technologie und der Powermeter-Leistung (zur Messung der Leistung) bietet ein professionelles Fahrerlebnis.
Mit einer Diamantgeometrie und einer starren Federgabel ist dieses Modell ideal für lange Fahrten, Wettkämpfe oder intensives Training. Der Orbea Orca M20i Team 2025 in der Größe 28 Zoll ist ein außergewöhnliches Fahrrad für Radfahrer, die nach Geschwindigkeit, Präzision und Stil suchen.
Eigenschaften
Eigenschaften | Details |
---|---|
Antrieb (Transmission) | |
Kette | Shimano M8100 |
Kassette | Shimano Ultegra R8100 11-30 Zähne 12-fach |
Schaltwerk (Dérailleur arrière) | Shimano Ultegra Di2 R8150 |
Schalthebel (Manettes de vitesses) | Shimano ST-8170 |
Umwerfer (Dérailleur avant) | Shimano Ultegra Di2 R8150 |
Schaltung (Type de transmission) | 24-Gang Kettenschaltung |
Kurbelgarnitur (Pédalier) | Shimano Ultegra R8100 34×50 Zähne |
Bremsen | |
Bremsen vorne | Shimano R8170, hydraulische Scheibenbremse |
Bremsen hinten | Shimano R8170, hydraulische Scheibenbremse |
Rahmenset | |
Gabel | Orbea Orca OMR ICR 2024, full carbon, 1-1/8″ – 1,5″ tappered head tube compatible, Thru axle 12x100mm, thread M12x2 P1. |
Rahmen (Cadre) | Orbea Orca carbon OMR 2024, monocoque construction, HS 1,5″, BB 386mm, powermeter compatible, Rear Thru Axle 12x142mm, thread M12x2 P1, internal cable routing. |
Rahmenform (Forme du cadre) | Diamant |
Komponenten (Composants) | |
Lenker (Guidon) | OC Road Performance RP21 Alu SL, Reach 80, Drop 125 |
Vorbau (Potence) | OC Road Performance RP10, -8º |
Steuersatz (Jeu de direction) | FSA 1-1/2″ Integrated Aluminium Cup |
Sattel (Selle) | Fizik Vento Antares R7 Alloy Rail 140mm |
Sattelstütze (Tige de selle) | OC Performance XP10-S Carbon, 27.2mm, Setback 20 |
Griffe (Poignées) | Orbea Anti-Slippery/Shock Proof |
Laufräder & Bereifung (Roues & Pneus) | |
Nabe hinten (Moyeu arrière) | Orbea Thru Axle 12x142mm M12x2 P1 Lite |
Reifen vorne (Pneu avant) | Vittoria Corsa N.Ext G2.0 Foldable 700x28c |
Reifen hinten (Pneu arrière) | Vittoria Corsa N.Ext G2.0 Foldable 700x28c |
Laufrad vorn (Roues avant) | Oquo Road Performance RP35TEAM, carbon Mini Hook rim, 35mm profile, Zipp ZR1 hub, 21mm internal width, Sapim Sprint TCS Oxi spokes, 700C |
Laufrad hinten (Roues arrière) | Oquo Road Performance RP35TEAM, carbon Mini Hook rim, 35mm profile, Zipp ZR1 hub, 21mm internal width, Sapim Sprint TCS Oxi spokes, 700C |
Sonstige (Autres) | |
Beleuchtung (Éclairage) | ohne Beleuchtung |
Federung (Suspension) | Mit Starrgabel |
Gänge (Vitesse) | 24-Gänge |
Geschlecht (Genre) | Herren (Hommes) |
Marke (Marque) | Orbea |
Radgröße (Taille de roue) | 28 Zoll |
Rahmenmaterial (Matériau du cadre) | Carbon |
Saison (Saison) | 2025 |
Schaltart (Type de transmission) | Kettenschaltung (Transmission à chaîne) |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.