Beschreibung
Flyer Upstreet5 7.12 XC Damen Wave E-Bike 2022.
Flyer Upstreet5 7.12 XC Damen Wave E-Bike 2022 Rot 750 Wh L
Akku | FLYER SIB-750 FIT |
Akku-Kapazität (Ah) | 20.1 Ah |
Akku-Spannung (Volt) | 36 V |
Akku-Kapazität (Wh) | 750 Wh |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Akku-Position | Downtube extern |
Bereifung | Maxxis Crossmark II |
Bremstyp | Shimano MT520 4-Piston |
Bremshebel | Shimano MT520 |
Bremsscheibe hinten | 180 mm |
Bremsscheibe | 180 mm |
Display | FIT D0 (2″ color display) |
Geschlecht | Damen |
Felge | FLYER Disc |
Frontleuchte | Busch & Müller IQ-XS Friendly |
Gabel | SR Suntour Mobie25 Air, 75 mm travel, 15 x 100 mm axle |
Schaltungsart | 10 Gang Kettenschaltung |
Gewicht | 29 kg |
Gepäckträger | FLYER Racktime, integrated spring flap |
Nabe (Hinterrad) | Shimano Deore FH-M6000, 32h |
Lenker | Kalloy HB-TR2, 25° |
Griffe | FLYER Comfort |
Motor Leistung | 250 Watt |
Motor-Hersteller | Panasonic |
Motor | Panasonic GX Ultimate FIT 25/90Nm |
Pedale | FLYER Wellgo |
Radgröße | 27,5 Zoll |
Rückleuchte | Busch & Müller 2C |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmenform | Wave |
Sattelklemme | Castello SPF3 bk 35.0/30.9 mm |
Sattelstütze | FLYER Alloy, 30.9 x 350 mm |
Sattel | Selle Royal Essenza+ Moderate |
Schutzbleche | SunnyWheel 65mm |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M5130 Linkglide, 10 speed |
Ständer | Pletscher Comp 40 Flex |
Steuersatz | VP-J210AD |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5130-GS, 10 speed |
Vorbau | FLYER Alloy, 31.8 x 95 mm, adjustable angle |
Nabe (Vorderrad) | Shimano Deore HB-M6010, 32h |
Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.